


写真は各拠点の公式サイトより
ハーベスト大阪梅田店
大阪府大阪市 梅田
大阪駅 徒歩4分 / 北新地駅 徒歩3分
登記可特商法表記郵便転送会議室電話番号電話転送電話代行
基本情報
| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田 |
| アクセス | 大阪駅 徒歩4分 / 北新地駅 徒歩3分 |
| 郵便転送 | 対応(週1・随時) |
| 会議室 | あり |
| 電話番号 | 取得可 |
| 電話転送 | 対応 |
| 電話代行 | 対応 |
料金プラン
| プラン | 月額 | 登記 | 特商法 | 初年度総額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックプラン登記可の最安。住所・登記・郵便受取/通知/保管/転送・共用FAX。12ヶ月一括前払の月割(単月4,950円/月・6ヶ月一括は10%引)。12ヶ月契約は入会金・預り保証金が無料(単月契約は入会金4,950円+預り保証金4,950円)。表示は公式税別4,500円の税込換算。 | ¥4,208/月年契約(一括¥50,490) | ○ | ー | ¥50,490 |
| スタンダードプランベーシック+専用電話(電話転送費 月300円まで無料)。12ヶ月一括の月割(単月9,680円/月)。税別8,800円の税込換算。 | ¥8,228/月年契約(一括¥98,736) | ○ | ー | ¥98,736 |
| ビジネスプランベーシック+電話代行。12ヶ月一括の月割(単月17,325円/月)。税別15,750円の税込換算。 | ¥14,726/月年契約(一括¥176,715) | ○ | ー | ¥176,715 |
| ビジネストッププランベーシック+専用電話+電話代行。12ヶ月一括の月割(単月23,100円/月)。税別21,000円の税込換算。 | ¥19,635/月年契約(一括¥235,620) | ○ | ー | ¥235,620 |
補足:ベーシックプラン(登記可の最安):12ヶ月一括で月額4,208円(税込・税別4,500円の単月を12ヶ月一括で割引)。単月契約は4,950円/月+入会金4,950円+預り保証金4,950円(12ヶ月/6ヶ月一括は入会金・保証金が無料)。公式サイトの表示は税別のため、税込に換算して掲載しています。上位に電話つきプラン(スタンダード/ビジネス/ビジネストップ)。別途、個人プライベート限定のパーソナル(2,310円税込)・ベーシック個人(3,465円税込)があるが、いずれもビジネス利用・登記不可のため本比較の対象外。
※初年度総額(目安)=初期費用+月額12か月分(年契約は年一括額)。オプション・郵送実費等は含みません。「ー」は公式表記で確認できていない項目です。最新の料金は公式サイトでご確認ください。
住所の表示が主な目的なら、全国型で費用を抑えよう
法人登記やネットショップの特商法表記のように「住所の表示」が主目的なら、拠点の所在地は問いません。全国から契約できるサービスなら、より低い固定費で運用できることが多いです。
| 用途 | サービス | 月額 |
|---|---|---|
| 大手&都心の一等地 | GMOオフィスサポート | ¥660〜 |
| 登記も郵便もコミコミ | バーチャルオフィス1 | ¥880〜 |
| EC特化ならここ | NAWABARI | ¥1,100〜 |
会議室や来店などこの地域の拠点を実際に使うなら、大阪府の拠点一覧で比較してください。